
公司性質:供應商 更新時間:2026-02-04 原產國: ukraine, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 31 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產品編碼 8
交易次數(shù) 31
總金額 485277.27
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190420 | 文件號 | 10012020/200419/0044958 |
| 進口商 | ООО "Новик Рэйл" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3914023503 | ||
| 進口商地址 | 238158, Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, станция Новый Черняховск, дом 7 литер а | ||
| 供應商 | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 73951, CZECH, NIZNI LHOTY, PRUMYSLOVA ZONA NOSOVICE , HYUNDAI 700/1 | ||
| 制造商 | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O | ||
| 通知人 | ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" | ||
| 通知人地址 | 236013, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область КАЛИНИНГРАД, улица МАГНИТОГОРСКАЯ, дом 4, ЛИТЕР Д4 Д4 | ||
| 原產國 | czech republic | 裝貨國 | Czech Republic |
| 商品編碼 | 4016995209 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛОНАПОЛНЕННОЙ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ НЕ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СБОРКИ ЛЕГКОВОГО А/М HYUNDAI TUCSON, ВВОЗИМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕМПФЕР ПРУЖИНЫ ВЕРХНИЙ ПО 2 ШТ.譯 | ||
| 商品品牌 | HYUNDAI | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 43.2 | 毛重 | 57.6 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 178.2 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 4.125 |
-
8產品編碼
-
31交易次數(shù)
-
485277.27總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8538100000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8302490009 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8538100000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8538100000 | ukraine | - | - | ||
| 20170701 | 8538100000 | ukraine | - | - | ||
| 20171101 | 8414592000 | ukraine | - | - | ||
| 20170801 | 8538100000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8538100000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8538100000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 8415830000 | ukraine | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細